Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
方形系列電表 42CL20本系列儀表以磁電系直流機(jī)芯為統(tǒng)一測(cè)量機(jī)構(gòu),配集成化的變換電路,構(gòu)成高精度機(jī)電一體化的系列產(chǎn)品。其中交流電流電壓表為有效值測(cè)量電路,可正確測(cè)量失真波形的電流電壓值。
聯(lián)系電話(huà):13816868111
方形系列電表 42CL20 方形系列電表 42CL20 方形系列電表 42CL20
產(chǎn)品介紹:
儀表特點(diǎn)
本系列儀表以磁電系直流機(jī)芯為統(tǒng)一測(cè)量機(jī)構(gòu),配集成化的變換電路,構(gòu)成高精度機(jī)電一體化的系列產(chǎn)品。其中交流電流電壓表為有效值測(cè)量電路,可正確測(cè)量失真波形的電流電壓值。
本系列儀表該標(biāo)準(zhǔn)等同電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)IEC-51(第四版)。
本產(chǎn)品造型美觀(guān)大方色調(diào)明快。外殼采用ABS工程塑料制造。線(xiàn)性度好,外形尺寸120x120mm。
主要技術(shù)性能
項(xiàng) 目 | 特 性 參 數(shù) |
準(zhǔn) 確 度 等 級(jí) | 交直流電流電壓表:1.5級(jí),功率表:2.5級(jí), 功率因數(shù)表:5.0級(jí),頻率表:0.5級(jí)。 |
環(huán) 境 條 件 | -25~+40℃(交流表0~+40℃) |
相 對(duì) 濕 度 | 25%~80% |
耐機(jī)械力性能 | 15g |
耐 壓 | 交流50HZ 2000V,歷時(shí)1分鐘。 |
重 量 | ≤0.8kg |
工 作 位 置 | 垂直(⊥) |
規(guī)格表
型 號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 量 限 | 備 注 |
42C20-A | 直流電流表 | μA | 300,500 | 直接接通 |
mA | 1,2,3,5,10,20,30,50,75,100,150,200,250,300,500,750 | |||
A | 1,2,3,5,7.5,10,15,20,30,50 | |||
15,20,30,50,75,100,150,200,300,500,750 | 外附定值電阻器 (75mV) | |||
KA | 1,1.5,2,3,4,5,6,10,15 | |||
42C20-V | 直流電壓表 | V | 1,1.5,3,7.5,10,15,20,30,50,75,100,150, | 直接接通 |
KV | 0.75(750V),1,1.5 | 外附定值電阻器(1mA) | ||
42L20-A | 交流電流表 | A | 0.5,1,2,3,5,7.5,10,15,30 | 直接接通 |
5,10,15,30,50,75,100,150,300,500,750 | 經(jīng)電流互感器接通次級(jí)電流5A,1A或2A | |||
KA | 1,2,3,5,7.5,10 | |||
42L20-V | 交流電壓表 | V | 30,50,75,100,150,250,300,450,500,600 | 直接接通 |
KV | 3.6( 3),7.2(6),12(10),18(15),42(35), | 經(jīng)電壓互感器 | ||
42L20-cosφ | 三相功率因數(shù)表 | cosφ | (100V 5A、220 V5A、380 5A)0.5~1~0.5 | 直接接通 |
42L20-W | 三相功率表 | W | 見(jiàn)功率參數(shù)表 | 直接接通 |
42L20-Var | 三相無(wú)功功率表 | Var | 見(jiàn)無(wú)功功率參數(shù)表 | 直接接通 |
42L20-Hz | 頻率 | Hz | 45~55(100V、220V 、380V ) | 直接接通 |
外形圖:
開(kāi)孔圖:
郵箱:13816868111@163.com
傳真:86-021-63225728
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城B區(qū)507