Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
方形船用電表(90°轉(zhuǎn)角) 51CL 6 (51CL 5G) 本產(chǎn)品以磁電系機芯統(tǒng)一測量機構(gòu),配集成化的變換電路,構(gòu)成高精度機電一體化的系列產(chǎn)品。其中交流電流電壓表為有效值測量電路,過載能力強。
聯(lián)系電話:13816868111
方形船用電表(90°轉(zhuǎn)角) 51CL 6 (51CL 5G)
方形船用電表(90°轉(zhuǎn)角) 51CL 6 (51CL 5G)
方形船用電表(90°轉(zhuǎn)角) 51CL 6 (51CL 5G)
產(chǎn)品信息
儀表特點
本產(chǎn)品以磁電系機芯統(tǒng)一測量機構(gòu),配集成化的變換電路,構(gòu)成高精度機電一體化的系列產(chǎn)品。其中交流電流電壓表為有效值測量電路,過載能力強。本系列儀表采用國家標準GB/T7676-1998,該標準等同電工委員會標準IEC51(第四版)部分指標優(yōu)于日本隊工業(yè)標準JISC1102。船用表使用環(huán)境條件等同采用ICE60092-504《船舶電氣設(shè)備-504篇專輯:控制和測量儀表》和中華人民共和國船舶檢驗局《船用電工電子產(chǎn)品型式試驗規(guī)程》。
通用技術(shù)性能
項目 | 特性參數(shù) |
技術(shù)標準 | GB/T7676–1998,IEC60092–504 |
精度等級 | 見品種一覽表 |
使用溫度 | –10℃~+55℃ |
指針轉(zhuǎn)角 | 90° |
安裝位置 | 垂直(⊥) |
儀表正面尺寸 | 96×96mm 72×72mm |
耐電壓 | 電路與外殼AC:2000V/1分鐘 |
耐沖擊 | 15G |
外殼材料 | 表殼、表蓋:阻燃ABS 端子板:阻燃聚碳酸酯 |
儀表品種與規(guī)格
品 名 | 型 號 | 動作原理 | 等 級 | 備 注 | ||
96×96mm | 72×72mm | |||||
直流電流表 | 51C6(51C5G)-A | 61C13(61C14G)-A | 磁電系游絲支承 | 1.5 (1.0) |
| |
直流電壓表 | 51C6(51C5G)-V | 61C13(61C14G)-V | ||||
交流電流表 | 51L6(51L5G)-A | 61C13(61C14G)-A | 有效值整流方式 | |||
交流電壓表 | 51L6(51L5G)-V | 61C13(61C14G)-V | ||||
有功 功率 表 | 單相 | 51L6(51L5G)-W | 61C13(61C14G)-W | 時間分割乘法器式 | 1.5
| |
三相 | 51L6(51L5G)-W | 61C13(61C14G)-W | ||||
無功 功率 表 | 單相 | 51L6(51L5G)-var | 61C13(61C14G)-var | |||
三相 | 51L6(51L5G)-var | 61C13(61C14G)-var | ||||
功率 因數(shù) 表 | 單相 | 51L6(51L5G)-cosΦ | 61C13(61C14G)-cosΦ | 相位鑒別式 | 2.5 | |
三相 | 51L6(51L5G)-cosΦ | 61C13(61C14G)-cosΦ | ||||
頻率表 | 51L6(51L5G)-Hz | 61C13(61C14G)-Hz | 微分方式 | 0.5 |
直流電流、電壓表規(guī)格表
型 號 | 名 稱 | 單位 | 量 限 | 備 注 |
51C6(51C5G)-A 61C13(61C14G)-A | 直流電流表 | uA | 300,500 | 直通 |
mA | 1,2,3,5,10,20,30,50,75,100, 150,200,250,300,500,750 | |||
A | 1,2,3,5,7.5,10, | |||
15,20,30,50,75,100,150,200,300,500,750 | 外附定值分流器(75mv) | |||
kA | 1,1.5,2,3,4,5,6,10 | |||
51C6(51C5G)-V 61C13(61C14G)-V | 直流電壓表 | V | 1.5,3,7.5,10,15,20,30,50,75,100, 150,200,250,300,450,500,600 | 直通 |
kV | 0.75(750),1,1.5 | 外附定值電阻器(1mA) |
交流電流、電壓表規(guī)格表
型 號 | 名 稱 | 單位 | 量 限 | 備 注 |
|
51L6(51L5G)-A 61L13(61L14G)-A | 交流電流表 | A | 0.5,1,2,3,5,7.5,10,15,30 | 直通 | |
5,10,15,30,50,75, 100,150,300,500,750 | 通過CT接入 (二次電流為 5A或1A、0.5A) | ||||
kA | 1,2,3,5,7.5,10 | ||||
51L6(51L5G)-V 61L13(61L14G)-V | 交流電壓表 | V | 30,50,75,100,150,250, 300,450,500,600 | 直通 | |
kV | 3.6(3),7.2(6),12(10),18(15),42(35) 150(110),300(220),450(380) | 通過PT接入(二次電壓為100V) |
|
有功功率、無功功率表規(guī)格表
型 號 | 名 稱 | 單 位 | 量 限 | 備 注 |
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-W | 單、三相功率表 | W | 見表1、2 |
|
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-Var | 三相無功功率表 | var | 見表3 |
|
功率因數(shù)表規(guī)格表
型 號 | 名 稱 | 單 位 | 量 限 | 備 注 |
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-cosФ | 三相功率因數(shù)表 | cosФ | 0.5-1-0.5
| 0.5A,1A,5A 100V,220V, 380V |
頻率表規(guī)格表
型 號 | 名 稱 | 單 位 | 量 限 | 備 注 |
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-Hz | 頻率表 | Hz | 45-55 Hz 45-65 Hz 55-65Hz
| 100V、220V、380V |
注:根據(jù)使用需要,直流電表可以按表列量限協(xié)商訂購零位居中的儀表。
外形圖
接線圖
郵箱:13816868111@163.com
傳真:86-021-63225728
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號科技京城B區(qū)507